技术特点
四齿辊破碎机是利用四个高强度耐磨破碎辊,相对旋转产生的高挤压力和剪切力来破碎物料。料进入上两个齿辊(v 型破碎腔)以后,受到两齿辊相对旋转产生的挤压力和剪切力作用,首次将物料挤轧。剪切后(粗破)两次进入相对旋转的下两辊,再由下两辊挤轧、剪切和啮磨(细破)成需要的粒度从排料口排出。
产品优势
(1)高效、安全、节能环保且破碎比大;
(2)对破碎物料水分无任何要求,不粘不堵;
(3)均匀布料装置和细筛粉装置合为一体的独特设计,彻底消除了过破碎现象;
(4)粗碎和细碎紧密组合设计故无需要入口安装吸尘装置;
(5)噪音少,振动小、粉尘少、功耗低;
(6)出料粒度可调;
(7)占地面积小,维护简单;
(8)采用液压或弹簧自动退让装置和杂物清除装置,能有效地防止非铁性合金块状物、硬石块对齿辊的破坏和木块及柔性物体对齿辊正常工作的危害。
(2)对破碎物料水分无任何要求,不粘不堵;
(3)均匀布料装置和细筛粉装置合为一体的独特设计,彻底消除了过破碎现象;
(4)粗碎和细碎紧密组合设计故无需要入口安装吸尘装置;
(5)噪音少,振动小、粉尘少、功耗低;
(6)出料粒度可调;
(7)占地面积小,维护简单;
(8)采用液压或弹簧自动退让装置和杂物清除装置,能有效地防止非铁性合金块状物、硬石块对齿辊的破坏和木块及柔性物体对齿辊正常工作的危害。
产品参数
规格 |
进料粒度 |
出料粒度 |
产量 t |
电机 kw |
重量 kg |
长×宽×高 m m L ×W ×H |
|
4PGC-070608 | ≤ 300 | ≤ 8 | 50 | Y250M-6 37kw | Y280S-6 45kw | 10160 | 3700×1450× 1730 |
4PGC-080709 | 70 | Y250M-6 37kw | Y280S-6 45kw | 13890 | 3760×1550× 1930 | ||
4PGC-090810 | 90 | Y280S-6 45kw | Y280M-6 55 kw | 15680 | 3900×1760× 2130 | ||
4PGC-090910 | 120 | Y280M-6 55 kw | Y315S-6 75 kw | 19000 | 4176×1938× 2140 | ||
4PGC-100811 | 140 | Y280M-6 55 kw | Y315S-6 75 kw | 21000 | 4614×1824× 2340 | ||
4PGC-100911 | 170 | Y315S-6 75kw | Y315M-6 90kw | 25320 | 4952×1924× 2340 | ||
4PGC-101111 | 200 | Y315M-6 90kw | Y315L1-6 110kw | 25960 | 5152×2200× 2360 | ||
4PGC-101311 | 250 | Y315L1-6 110kw | Y315L2-6 132 kw | 27800 | 5552×2400× 2360 | ||
4PGC-101411 | 300 | Y315L2-6 132 kw | Y355M1-6 160 kw | 31680 | 4900×3226× 2421 | ||
4PGC-101611 | 350 | Y355M1-6 160 kw | Y315M2-6 200 kw | 34680 | 4900×2621× 2570 | ||
4PGC-101812 | 450 | Y355M2-6 200 kw | Y355L-6 250 kw | 36860 | 5150×2814× 2760 | ||
4PGC-101912 | 500 | Y355M2-6 200 kw | Y355L-6 250 kw | 38200 | 5150×3100× 2760 | ||
4PGC-102212 | 600 | Y355L-6 250 kw | Y4002-6 280 kw | 41200 | 5150×3400× 2660 | ||
4PGC-102512 | 700 | Y4002-6 280 kw | Y4003-6 315 kw | 46780 | 5150×4000× 2760 | ||
4PGC-102812 | 800 | Y4003-6 315 kw | Y4005-6 355 kw | 52860 | 5150×2500× 2560 | ||
4PGC-113214 | 1000 | Y4005-6 400 kw | Y4501-6 450 kw | 55160 | 5650×3000× 3080 |
在线订购
您好!请在下方填写您联系方式和详细需求,以便能为您提供更加详细的讲解。 我们会尽快安排工作人员与您联系!